過去のIRカレンダー
2023年 IRカレンダー
2023年11月7日 | 2024年3月期 第2四半期決算発表 |
---|---|
2023年8月4日 | 2024年3月期 第1四半期決算発表 |
2023年5月10日 | 2023年3月期 決算発表 |
2023年2月8日 | 2023年3月期 第3四半期決算発表 |
2022年 IRカレンダー
2022年11月4日 | 2023年3月期 第2四半期決算発表 |
---|---|
2022年8月5日 | 2023年3月期 第1四半期決算発表 |
2022年5月10日 | 2022年3月期 決算発表 |
2022年2月9日 | 2022年3月期 第3四半期決算発表 |
2021年 IRカレンダー
2021年11月5日 | 2022年3月期 第2四半期決算発表 |
---|---|
2021年8月6日 | 2022年3月期 第1四半期決算発表 |
2021年5月12日 | 2021年3月期 決算発表 |
2021年2月10日 | 2021年3月期 第3四半期決算発表 |
2020年 IRカレンダー
2020年11月6日 | 2021年3月期 第2四半期決算発表 |
---|---|
2020年8月6日 | 2021年3月期 第1四半期決算発表 |
2020年5月8日 | 2020年3月期 決算発表 |
2020年2月12日 | 2020年3月期 第3四半期決算発表 |
2019年 IRカレンダー
2019年11月7日 | 2020年3月期 第2四半期決算発表 |
---|---|
2019年8月6日 | 2020年3月期 第1四半期決算発表 |
2019年5月9日 | 2019年3月期 決算発表 |
2019年2月8日 | 2019年3月期 第3四半期決算発表 |
2018年 IRカレンダー
2018年11月7日 | 2019年3月期 第2四半期決算発表 |
---|---|
2018年8月3日 | 2019年3月期 第1四半期決算発表 |
2018年6月27日 | 株主総会 |
2018年5月9日 | 2018年3月期 決算発表 |
2018年2月7日 | 2018年3月期 第3四半期決算発表 |
2017年 IRカレンダー
2017年11月7日 | 2018年3月期 第2四半期決算発表 |
---|---|
2017年8月4日 | 2018年3月期 第1四半期決算発表 |
2017年6月28日 | 株主総会 |
2017年5月9日 | 2017年3月期 決算発表 |
2017年2月7日 | 2017年3月期 第3四半期決算発表 |
2016年 IRカレンダー
2016年11月4日 | 2017年3月期 第2四半期決算発表 |
---|---|
2016年8月4日 | 2017年3月期 第1四半期決算発表 |
2016年6月28日 | 株主総会 |
2016年5月10日 | 2016年3月期 決算発表 |
2016年2月5日 | 2016年3月期 第3四半期決算発表 |
2015年 IRカレンダー
2015年11月5日 | 2016年3月期 第2四半期決算発表 |
---|---|
2015年8月4日 | 2016年3月期 第1四半期決算発表 |
2015年6月26日 | 株主総会 |
2015年5月8日 | 2015年3月期 決算発表 |
2015年2月6日 | 2015年3月期 第3四半期決算発表 |
2014年 IRカレンダー
2014年12月20日 | 個人投資家向け企業説明会 |
---|---|
2014年11月26日 | 個人投資家向け企業説明会 |
2014年11月5日 | 2015年3月期 第2四半期決算発表 |
2014年8月4日 | 2015年3月期 第1四半期決算発表 |
2014年6月27日 | 株主総会 |
2014年5月9日 | 2014年3月期 決算発表 |
2014年2月7日 | 2014年3月期 第3四半期決算発表 |
2013年 IRカレンダー
2013年12月21日 | 個人投資家向け企業説明会 |
---|---|
2013年11月5日 | 2014年3月期 第2四半期決算発表 |
2013年8月23日 | 個人投資家向け企業説明会 |
2013年8月5日 | 2014年3月期 第1四半期決算発表 |
2013年6月27日 | 株主総会 |
2013年5月10日 | 2013年3月期 決算発表 |
2013年2月7日 | 2013年3月期 第3四半期決算発表 |
2012年 IRカレンダー
2012年11月5日 | 2013年3月期 第2四半期決算発表 |
---|---|
2012年8月3日 | 2013年3月期 第1四半期決算発表 |
2012年6月28日 | 株主総会 |
2012年5月11日 | 2012年3月期 決算発表 |
2012年2月7日 | 2012年3月期 第3四半期決算発表 |
2011年 IRカレンダー
2011年12月9日 | ツバルの森主催 IRセミナー2011名古屋 |
---|---|
2011年12月2日 | 名証IRセミナーin大阪 個人投資家向け企業説明会 |
2011年11月4日 | 2012年3月期 第2四半期決算発表 |
2011年8月5日 | 2012年3月期 第1四半期決算発表 |
2011年6月29日 | 株主総会 |
2011年5月11日 | 2011年3月期 決算発表 |
2011年2月8日 | 2011年3月期 第3四半期決算発表 |
2010年 IRカレンダー
2010年12月1日 | 名証IRセミナーin東京 個人投資家向け企業説明会実施 |
---|---|
2010年11月5日 | 2011年3月期 第2四半期決算発表 |
2010年8月5日 | 2011年3月期 第1四半期決算発表 |
2010年7月8日 | 東海東京証券主催 個人投資家向けセミナー実施 |
2010年6月29日 | 株主総会 |
2010年5月11日 | 2010年3月期 決算発表 |
2010年2月8日 | 2010年3月期 第3四半期決算発表 |
2009年 IRカレンダー
2009年11月5日 | 2010年3月期 第2四半期決算発表 |
---|---|
2009年9月4・5日 | 日経IRフェア2009へ出展 |
2009年8月5日 | 2010年3月期 第1四半期決算発表 |
2009年7月17・18日 | 名証IRエキスポ2009へ出展 |
2009年6月26日 | 株主総会 |
2009年5月11日 | 2009年3月期 決算発表 |
2009年2月10日 | 2009年3月期 第3四半期決算発表 |
2008年 IRカレンダー
2008年12月5・6日 | ノムラ資産管理フェア(東京)へ出展 |
---|---|
2008年11月10日 | 2009年3月期 第2四半期決算発表 |
2008年8月8日 | 2009年3月期 第1四半期決算発表 |
2008年9月19・20日 | ノムラ資産管理フェア(名古屋)へ出展 |
2008年7月18・19日 | 名証IRフェアへ出展 |
2008年6月27日 | 株主総会 |
2008年5月13日 | 2008年3月期 決算発表 |
2008年2月12日 | 2008年3月期 第3四半期決算発表 |