Skip to content
  1. ホーム
  2. 株主・投資家情報
  3. 業績推移

業績推移

主要業績指標推移

(単位:百万円)

連結経営成績

決算期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
連結売上高 366,185 425,229 430,186 460,319 470,392
売上総利益 116,556 138,394 137,842 156,062 163,687
営業利益 35,864 41,418 39,362 46,005 50,531
売上高営業利益率 9.8% 9.7% 9.2% 10.0% 10.7%
経常利益 39,060 44,565 46,071 50,323 57,686
売上高経常利益率 10.7% 10.5% 10.7% 10.9% 12.3%
親会社株主に帰属する純利益 23,748 26,096 26,667 29,691 36,160
売上高純利益率 6.5% 6.1% 6.2% 6.5% 7.7%

連結財政状態

決算期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
総資産 512,867 547,114 577,088 606,586 649,569
純資産 378,856 407,199 437,438 461,718 494,124
資本金 6,484 6,484 6,484 6,484 6,484
自己資本比率 66.9% 66.6% 67.2% 66.9% 67.3%
ROE 6.9% 7.4% 7.1% 7.5% 8.6%
ROIC 14.1% 13.3% 10.5% 11.1% 11.3%

連結キャッシュ・フローの状況

決算期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー 28,696 19,387 43,347 57,502 49,298
投資活動によるキャッシュ・フロー △25,486 △30,087 △19,968 △22,685 △30,905
財務活動によるキャッシュ・フロー △27,109 △21,313 △23,664 △26,503 △21,931

機器別売上高の内訳

決算期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
給湯機器 211,026 258,658 263,839 277,731 281,920
厨房機器 85,531 91,780 90,495 96,266 93,279
空調機器 21,109 21,941 21,746 22,010 24,269
業務用機器 9,007 10,669 11,212 11,738 11,921
その他 39,509 42,179 42,891 52,572 59,001