株式に関する情報
株式のご案内
決算期 | 毎年3月31日 |
---|---|
定時株主総会 | 毎年6月 |
上記基準日 | 毎年3月31日 その他必要ある場合は、取締役会の決議によりあらかじめ公告いたします。 |
中間配当のための一定の日 | 毎年9月30日 |
株主名簿管理人 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-4-1 三井住友信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
お問合せ先・郵便物送付先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話
(フリーダイヤル 受付時間:平日9:00~17:00) |
特別口座の管理人 | 株主名簿管理人と同じ |
1単元の株式の数 | 100株 |
公告の方法 |
電子公告により行います。 ただし、事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行います。 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 名古屋証券取引所プレミア市場 |