配当情報
配当の状況
決算期 | 一株当たり配当金(円) | 連結配当性向(%) | ||
---|---|---|---|---|
中間 | 期末 | 合計 | ||
2016年3月期 | 40 | 42 | 82 | 18.8 |
2017年3月期 | 42 | 44 | 86 | 20.0 |
2018年3月期 | 44 | 46 | 90 | 21.9 |
2019年3月期 | 46 | 48 | 94 | 23.6 |
2020年3月期 | 48 | 50 | 98 | 23.4 |
2021年3月期 | 55 | 70 | 125 | 23.3 |
2022年3月期 | 70 | 70 | 140 | 29.8 |
2023年3月期※ | 75 | 85 | 160 | 30.1 |
2024年3月期※ | 30 | 30 | 60 | 32.5 |
2025年3月期(予想) | 40 | 40 | 80 | 40.0 |
※ 当社は、2023年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。2023年3月期およびそれ以前は、当該株式分割前の実際の配当金の額を記載しています。2024年3月期以降については、当該株式分割後の数値を記載しております。
2023年3月期以前は、2023年4月1日付の株式分割を考慮した配当金を記載しています(0.1円未満切り捨て)。かっこ内は株式分割前の実際の配当金です。