有価証券報告書 等
有価証券報告書は、「金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)」を使用し、提出しており、EDINET(コード:E01417)からもご覧頂けます。
EDINET2024年3月期 [第74期]
<2023年度>
臨時報告書 | 2024年6月28日提出 臨時報告書(18KB) |
---|---|
通期 | 有価証券報告書(998KB) 確認書(12KB) |
第3四半期 | 四半期報告書(86KB) 確認書(12KB) |
第2四半期 | 四半期報告書(99KB) 確認書(12KB) |
第1四半期 | 四半期報告書(85KB) 確認書(12KB) |
2023年3月期 [第73期]
<2022年度>
臨時報告書 | 2023年6月30日提出 臨時報告書(19KB) |
---|---|
通期 | 有価証券報告書(932KB) 確認書(12KB) |
第3四半期 | 四半期報告書(87KB) 確認書(11KB) |
第2四半期 | 四半期報告書(106KB) 確認書(12KB) |
第1四半期 | 四半期報告書(89KB) 確認書(12KB) |
2022年3月期 [第72期]
<2021年度>
臨時報告書 | 2022年6月30日提出 臨時報告書(18KB) |
---|---|
通期 | 有価証券報告書(638KB) 確認書(13KB) |
第3四半期 | 四半期報告書(89KB) 確認書(12KB) |
第2四半期 | 四半期報告書(101KB) 確認書(12KB) |
第1四半期 | 四半期報告書(87KB) 確認書(12KB) |
2021年3月期 [第71期]
<2020年度>
臨時報告書 | 2021年6月30日提出 臨時報告書(17KB) |
---|---|
通期 | 有価証券報告書(599KB) 確認書(13KB) |
第3四半期 | 四半期報告書(84KB) 確認書(13KB) |
第2四半期 | 四半期報告書(95KB) 確認書(12KB) |
第1四半期 | 四半期報告書(83KB) 確認書(12KB) |
2020年3月期 [第70期]
<2019年度>
臨時報告書 |
2020年10月1日提出
訂正臨時報告書(21KB) 2020年6月29日提出 臨時報告書(19KB) |
---|---|
通期 | 有価証券報告書(560KB) 確認書(13KB) |
第3四半期 | 四半期報告書(81KB) 確認書(12KB) |
第2四半期 | 四半期報告書(92KB) 確認書(13KB) |
第1四半期 | 四半期報告書(79KB) 確認書(12KB) |
2019年3月期 [第69期]
<2018年度>
臨時報告書 | 2019年6月27日提出 臨時報告書(17KB) |
---|---|
通期 | 有価証券報告書(519KB) 確認書(13KB) |
第3四半期 | 四半期報告書(80KB) 確認書(13KB) |
第2四半期 | 四半期報告書(92KB) 確認書(13KB) |
第1四半期 | 四半期報告書(79KB) 確認書(13KB) |
2018年3月期 [第68期]
<2017年度>
臨時報告書 | 2018年6月28日提出 臨時報告書(17KB) |
---|---|
通期 | 有価証券報告書(465KB) 確認書(13KB) |
第3四半期 | 四半期報告書(78KB) 確認書(13KB) |
第2四半期 | 四半期報告書(92KB) 確認書(12KB) |
第1四半期 | 四半期報告書(79KB) 確認書(13KB) |
2017年3月期 [第67期]
<2016年度>
臨時報告書 | 2017年6月29日提出 臨時報告書(17KB) |
---|---|
通期 | 有価証券報告書(473KB) 確認書(13KB) |
臨時報告書 | 2017年3月24日提出 臨時報告書(15KB) |
第3四半期 | 四半期報告書(87KB) 確認書(12KB) |
第2四半期 | 四半期報告書(105KB) 確認書(12KB) |
第1四半期 | 四半期報告書(88KB) 確認書(12KB) |
臨時報告書 | 2016年4月1日提出 臨時報告書(15KB) |
2016年3月期 [第66期]
<2015年度>
臨時報告書 | 2016年6月29日提出 臨時報告書(18KB) |
---|---|
通期 | 有価証券報告書(484KB) 確認書(12KB) |
第3四半期 | 四半期報告書(90KB) 確認書(12KB) |
第2四半期 | 四半期報告書(102KB) 確認書(12KB) |
第1四半期 | 四半期報告書(87KB) 確認書(12KB) |
2015年3月期 [第65期]
<2014年度>
臨時報告書 | 2015年6月29日提出 臨時報告書(18KB) |
---|---|
通期 | 有価証券報告書(487KB) 確認書(12KB) |
第3四半期 | 四半期報告書(88KB) 確認書(12KB) |
第2四半期 | 四半期報告書(100KB) 確認書(12KB) |
第1四半期 | 四半期報告書(87KB) 確認書(12KB) |
2014年3月期 [第64期]
<2013年度>
臨時報告書 | 2014年6月30日提出 臨時報告書(17KB) |
---|---|
通期 | 有価証券報告書(454KB) 確認書(12KB) |
第3四半期 | 四半期報告書(93KB) 確認書(12KB) |
第2四半期 | 四半期報告書(105KB) 確認書(12KB) |
第1四半期 | 四半期報告書(74KB) 確認書(9KB) |
2013年3月期 [第63期]
<2012年度>
臨時報告書 | 2013年6月28日提出 臨時報告書(12KB) |
---|---|
通期 | 有価証券報告書(396KB) 確認書(9KB) |
第3四半期 | 四半期報告書(74KB) 確認書(9KB) |
第2四半期 | 四半期報告書(87KB) 確認書(9KB) |
第1四半期 | 四半期報告書(74KB) 確認書(9KB) |
2012年3月期 [第62期]
<2011年度>
臨時報告書 | 2012年6月29日提出 臨時報告書(12KB) |
---|---|
通期 | 有価証券報告書(390KB) 確認書(9KB) |
第3四半期 | 四半期報告書(77KB) 確認書(9KB) |
第2四半期 | 四半期報告書(88KB) 確認書(9KB) |
第1四半期 | 四半期報告書(76KB) 確認書(9KB) |
2011年3月期 [第61期]
<2010年度>
臨時報告書 | 2011年6月30日提出 臨時報告書(14KB) |
---|---|
通期 | 有価証券報告書(451KB) 確認書(9KB) |
第3四半期 | 四半期報告書(110KB) 確認書(9KB) |
第2四半期 | 四半期報告書(116KB) 確認書(9KB) |
第1四半期 | 四半期報告書(99KB) 確認書(9KB) |
2010年3月期 [第60期]
<2009年度>
臨時報告書 | 2010年6月30日提出 臨時報告書(12KB) |
---|---|
通期 | 有価証券報告書(445KB) 確認書(9KB) |
臨時報告書 | 2010年3月19日提出 臨時報告書(10KB) |
第3四半期 | 四半期報告書(110KB) 確認書(9KB) |
第2四半期 | 四半期報告書(114KB) 確認書(9KB) |
臨時報告書 | 2009年9月18日提出 臨時報告書(10KB) |
第1四半期 | 四半期報告書(97KB) 確認書(9KB) |
2009年3月期 [第59期]
<2008年度>
通期 | 有価証券報告書(432KB) 確認書(9KB) |
---|---|
第3四半期 | 四半期報告書(102KB) 確認書(9KB) |
第2四半期 | 四半期報告書(113KB) 確認書(10KB) |
第1四半期 | 四半期報告書(99KB) 確認書(10KB) |
2008年3月期 [第58期]
<2007年度>
2007年(3月期 [第57期]
<2006年度>
2006年3月期 [第56期]
<2005年度>
通期 | 有価証券報告書(505KB) |
---|---|
中間 | 半期報告書(319KB) |