1. ホーム
  2. CSR・社会・環境
  3. 社会データ

社会データ

リンナイグループ

正社員数

分類 性別 2021年度 2022年度 2023年度
リンナイ単体 (名) 男性 2,533 2,542 2,506
女性 1,072 1,045 1,026
国内グループ (名) 男性 1,273 1,268 1,249
女性 688 689 659
海外グループ (名) 男性 3,553 3,736 3,608
女性 1,658 1,870 1,789
合計 - 10,777 11,150 10,837

地域別正社員数

地域 性別 2021年度 2022年度 2023年度 構成比 (%) 女性比率
日本 (名) 男性 3,806 3,810 3,755 31.0%
女性 1,760 1,734 1,685
5,566 5,544 5,440 50.20%
アジア (名) 男性 2,501 2,520 2,493 33.9%
女性 1,242 1,280 1,279
3,743 3,800 3,772 34.81%
アメリカ (名) 男性 408 540 443 36.8%
女性 173 350 258
581 890 701 6.47%
その他 (名)
(オセアニア・南米・ヨーロッパ)
男性 644 676 672 27.3%
女性 243 240 252
887 916 924 8.53%
合計 10,777 11,150 10,837 100% 32.1%

リンナイ単体

世代別従業員数

2021年度 2022年度 2023年度
30歳未満 (名) 男性 447 445 443
女性 271 232 202
718 677 645
30~39歳 (名) 男性 733 715 674
女性 451 433 427
1,184 1,148 1,101
40~49歳 (名) 男性 606 573 557
女性 233 248 254
839 821 811
50~59歳 (名) 男性 730 759 771
女性 116 123 136
846 882 907
60歳以上 (名) 男性 17 50 61
女性 1 9 7
18 59 68
外国人従業員数 5 4 3

各種データ

2021年度 2022年度 2023年度
新入社員数 (名) 男性 71 89 76
女性 13 14 18
84 103 94
キャリア採用数 (名) 男性 7 5 9
女性 1 6 3
8 11 12
中途採用比率 (%) 9% 10% 11%
臨時雇用者数 (名) 178 181 168
平均勤続年数 (年) 男性 18.7 19.1 19.5
女性 15.3 16.2 16.9
17.7 18.3 18.8
平均年齢 (歳) 男性 41.0 41.4 41.7
女性 36.3 37.3 37.9
39.6 40.2 40.6
2021年4月
新卒入社者
2024年4月
在籍者
新入社員
定着状況 (名)
男性 60 79
女性 12 12
72 91
  役職 女性 男性 外国人 女性比率(%)

役職登用状況(名)

※2023年度期末 リンナイ単体での集計

管理職 7 732 0 0.95
うち部長職以上 0 49 0 0
役員 1 23 0 4.17
うち執行役員 0 11 0 0
2021年度 2022年度 2023年度
正社員退職率(自己都合)(%) 1.2 2.8 2.5
有休取得
※リンナイ単体 在籍正社員の取得状況に基づく
付加最大日数 20 20 20
平均取得日数 14.0 11.6 13.9
取得率(%) 70 61 73
障がい者雇用 実人数(名) 82 79 93
雇用率(%) 2.33 2.19 2.62
労働災害
※国内連結子会社含む
発生件数(件) 26 25 22
災害度数率(%)(LTIFR) 0.00 0.74 0.31
メンタルヘルス休職者数(名) 31 21 30
定期健康診断受診率(%) 100 100 100
2次検診受診率(%) 88.6 91.7 95.8
喫煙率(%) 19.9 19.4 19.0
ハイリスク者(※1)への施策(※2)の参加状況(%) 100 100 100
ストレスチェック受験率(%) 94.4 95.8 98.6
産休取得者数(名) 63 64 56
育児休業取得者数(名) 男性 7 18 33
女性 123 91 76
130 109 109
育児休業取得率(%) 男性 6.5 21.7 35.8
女性 85.7 106.4 109.5
育休取得者の復職率(%) 男性 100 100 100
女性 97 98 100
99 99 100
短時間勤務制度利用者(名) 男性 4 2 1
女性 199 215 174
203 217 175
看護休暇取得者数(名) 男性 2 4 7
女性 38 59 94
40 63 101
介護休暇取得者数(名) 男性 3 4 5
女性 2 9 33
5 13 38
介護休業取得者数(名) 男性 0 1 0
女性 1 0 0
1 1 0
再雇用(カムバック)制度利用者数(名) 男性 0 0 1
女性 0 1 0
0 1 1
在宅勤務利用者数(名) 男性 512 806 495
女性 210 233 148
722 1,039 643

※1「受診勧奨判定値」項目が2つ以上あり、1つでも未治療項目のある人

※2 健保の重症化予防施策

労働時間、平均賃金

  2021年度 2022年度 2023年度

1人当たり年間総実労働時間

※管理監督者除く

2,054 2,065 2018.6

1人当たり年間所定外労働時間

※管理監督者除く

211.3 246.7 193.7

月平均残業時間

※管理監督者除く

17.6 19.9 15.8

平均年間給与(円)

※管理職含む

6,532,997 6,671,135 6,784,474

30歳平均賃金(月)

※残業手当除く

30歳最高 319,550 303,150 338,050
30歳最低 265,450 264,050 289,450
30歳平均 284,965 287,612 320,857
男女賃金差異 全労働者 - 60.4% 60.9%
正規雇用労働者 - 60.4% 61.1%
パート・有期労働者 - 65.5% 65.3%

その他(社会貢献、コンプライアンス)

  2021年度 2022年度 2022年度

内部通報件数

※国内連結子会社含む

10 16 8
コンプライアンスに関わる事故・事件で刑事告発(件数) 0 0 0
社会貢献活動支出額総額(百万円) 27 12 12
政治献金・ロビー活動等への支出額(百万円) 0.7 1.2 0.7