社会データ
リンナイグループ
正社員数
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||
---|---|---|---|---|
リンナイ単体(名) | 男性 | 2,594 | 2,631 | 2,619 |
女性 | 1,108 | 1,127 | 1,103 | |
国内グループ(名) | 男性 | 1,362 | 1,282 | 1,290 |
女性 | 682 | 650 | 696 | |
海外グループ(名) | 男性 | 3,404 | 3,295 | 3,245 |
女性 | 1,463 | 1,466 | 1,433 | |
合計(名) | 10,613 | 10,451 | 10,386 |
地域別正社員数
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 構成比 | 2020年度女性比率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日本(名) | 男性 | 3,956 | 3,956 | 3,909 | - | 32% |
女性 | 1,790 | 1,790 | 1,799 | - | ||
計 | 5,746 | 5,746 | 5,708 | 55.0% | ||
アジア(名) | 男性 | 2,612 | 2,498 | 2,451 | - | 31% |
女性 | 1,138 | 1,137 | 1,094 | - | ||
計 | 3,750 | 3,635 | 3,545 | 34.1% | ||
アメリカ(名) | 男性 | 191 | 215 | 217 | - | 33% |
女性 | 90 | 101 | 109 | - | ||
計 | 281 | 316 | 326 | 3.1% | ||
その他(名) (オセアニア・南米・ヨーロッパ) |
男性 | 601 | 582 | 577 | - | 29% |
女性 | 235 | 228 | 230 | - | ||
計 | 836 | 810 | 807 | 7.8% | ||
合計(名) | 10,613 | 10,507 | 10,386 | 100% | 31% |
リンナイ単体
世代別従業員数
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||
---|---|---|---|---|
30歳未満(名) | 男性 | 625 | 583 | 534 |
女性 | 432 | 399 | 329 | |
計 | 1,057 | 982 | 863 | |
30~39歳(名) | 男性 | 695 | 714 | 756 |
女性 | 357 | 392 | 434 | |
計 | 1,052 | 1,106 | 1,190 | |
40~49歳(名) | 男性 | 681 | 689 | 641 |
女性 | 231 | 237 | 232 | |
計 | 912 | 926 | 873 | |
50~59歳(名) | 男性 | 577 | 631 | 676 |
女性 | 87 | 97 | 107 | |
計 | 664 | 728 | 783 | |
60歳以上(名) | 男性 | 16 | 14 | 12 |
女性 | 1 | 2 | 1 | |
計 | 17 | 16 | 13 | |
外国人従業員数 | 計 | 2 | 3 | 4 |
各種データ
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||
---|---|---|---|---|
新入社員数(名) | 男性 | 81 | 62 | 66 |
女性 | 50 | 22 | 35 | |
計 | 131 | 84 | 101 | |
キャリア採用数(名) | 男性 | 3 | 2 | 0 |
女性 | 6 | 6 | 1 | |
計 | 9 | 8 | 1 | |
中途採用比率(%) | 計 | 6 | 9 | 1 |
臨時雇用者(名) | 計 | 283 | 189 | 194 |
平均勤続年数 | 男性 | 16.6 | 17.3 | 17.9 |
女性 | 12.7 | 13.3 | 14.2 | |
計 | 15.5 | 16.1 | 16.8 | |
平均年齢(歳) | 男性 | 39.3 | 39.7 | 40.1 |
女性 | 34.0 | 34.5 | 35.3 | |
計 | 37.7 | 38.2 | 38.7 |
2018年4月 新卒入社者 |
2019年4月 在籍者 |
||
---|---|---|---|
新入社員 定着状況(名) |
男性 | 81 | 71 |
女性 | 50 | 41 | |
計 | 131 | 112 |
役職 | 女性 | 男性 | 外国人 | 女性比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
役職登用状況(名) ※2020年度期末 リンナイ単体での集計 |
管理職 | 3 | 676 | 0 | 0.44 |
うち部長職以上※ | 0 | 36 | 0 | 0 | |
役員 | 0 | 24 | 0 | 0 | |
うち執行役員 | 0 | 14 | 0 | 0 |
- ※ 部長・工場長・支店長・支社長・副支社長・主席参事
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||
---|---|---|---|---|
退職率(自己都合)(%) | 2.7 | 2.3 | 1.8 | |
有休取得 ※リンナイ単体 在籍正社員の取得状況に基づく |
付加日数 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
取得日数 | 10.5 | 12.1 | 12.2 | |
取得率(%) | 57.1 | 58.0 | 63.0 | |
障がい者雇用 | 実人数(名) | 66 | 74 | 79 |
雇用率(%) | 2.05 | 2.23 | 2.22 | |
労働災害 ※国内連結子会社含む |
発生件数(件) | 26 | 37 | 28 |
災害度数率(%)(LTI FR) | 0.70 | 0.23 | 0.56 | |
メンタルヘルス休職者数(名) | 13 | 21 | 20 | |
産休取得者数(名) | 82 | 57 | 62 | |
育児休業取得者数(名) | 男性 | 0 | 0 | 5 |
女性 | 117 | 123 | 95 | |
計 | 117 | 123 | 100 | |
育休取得者の復職率(%) | 男性 | 100 | - | 100 |
女性 | 100 | 100 | 98 | |
計 | 100 | 100 | 99 | |
短時間勤務制度利用者(名) | 男性 | 0 | 0 | 0 |
女性 | 109 | 131 | 161 | |
計 | 109 | 131 | 161 | |
看護休暇取得者数(名) | 男性 | 1 | 1 | 1 |
女性 | 53 | 48 | 27 | |
計 | 54 | 49 | 28 | |
介護休暇取得者数(名) | 男性 | 1 | 1 | 2 |
女性 | 3 | 4 | 3 | |
計 | 4 | 5 | 5 | |
介護休業取得者数(名) | 男性 | 0 | 1 | 0 |
女性 | 2 | 4 | 5 | |
計 | 2 | 5 | 5 | |
再雇用(カムバック)制度 利用者数(名) |
男性 | 0 | 1 | 0 |
女性 | 0 | 2 | 0 | |
計 | 0 | 3 | 0 | |
在宅勤務利用者数(名) | 男性 | 1 | 59※1 | 835 |
女性 | 2 | 14※2 | 247 | |
計 | 3 | 73 | 1,082 |
- ※1 感染症対策外 0人
- ※2 感染症対策外 6人
労働時間、平均賃金
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||
---|---|---|---|---|
1人当たり年間総実労働時間 ※管理監督者除く |
2,097.0 | 2,007.9 | 1,952.0 | |
1人当たり年間所定外労働時間 ※管理監督者除く |
217.0 | 199.2 | 176.7 | |
月平均残業時間 ※管理監督者除く |
18.7 | 16.6 | 14.7 | |
平均年間給与(円) ※管理職含む |
6,201,012 | 6,309,876 | 6,440,168 | |
30歳平均賃金(月) | 30歳最高 | 309,750 | 311,750 | 319,550 |
30歳最低 | 242,850 | 256,850 | 269,450 | |
30歳平均 | 277,744 | 289,647 | 296,680 |
その他(社会貢献、コンプライアンス)
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|
内部通報件数 ※国内連結子会社含む |
5 | 6 | 2 |
コンプライアンスに関わる事故・事件で刑事告発(件数)※ | 0 | 0 | 0 |
社会貢献活動支出額総額(百万円) | 14 | 14 | 13 |
政治献金・ロビー活動等への支出額(百万円) | 1.0 | 1.0 | 0.7 |
- ※ 2018年度、当社子会社の能登テック(株)において、排水関係の基準オーバーが発生し、行政に改善報告書を提出しました。対策後の水質分析結果では、基準内で問題なく推移していることを確認しています。