1. ホーム
  2. CSR・社会・環境
  3. 社会データ

社会データ

リンナイグループ

正社員数

分類 性別 2022年度 2023年度 2024年度
リンナイ単体 (名) 男性 2,542 2,506 2,510
女性 1,045 1,026 1,002
国内グループ (名) 男性 1,268 1,249 1,216
女性 689 659 666
海外グループ (名) 男性 3,736 3,608 3,702
女性 1,870 1,789 1,812
合計 - 11,150 10,837 10,908

地域別正社員数

地域 性別 2022年度 2023年度 2024年度 構成比 (%) 女性比率
日本 (名) 男性 3,810 3,755 3,726 30.9%
女性 1,734 1,685 1,668
5,544 5,440 5,394 49.45%
アジア (名) 男性 2,520 2,493 2,453 34.1%
女性 1,280 1,279 1,268
3,800 3,772 3,721 34.11%
アメリカ (名) 男性 540 443 542 32.9%
女性 350 258 266
890 701 808 7.41%
その他 (名)
(オセアニア・南米・ヨーロッパ)
男性 676 672 707 28.2%
女性 240 252 278
916 924 985 9.03%
合計 11,150 10,837 10,908 100% 31.9%

リンナイ単体

世代別従業員数

2022年度 2023年度 2024年度
30歳未満 (名) 男性 445 443 480
女性 232 202 185
677 645 665
30~39歳 (名) 男性 715 674 669
女性 433 427 401
1,148 1,101 1,070
40~49歳 (名) 男性 573 557 556
女性 248 254 266
821 811 822
50~59歳 (名) 男性 759 771 734
女性 123 136 146
882 907 880
60歳以上 (名) 男性 50 61 71
女性 9 7 4
59 68 75
外国人従業員数 4 3 2

各種データ

2022年度 2023年度 2024年度
新入社員数 (名) 男性 89 76 105
女性 14 18 24
103 94 129
キャリア採用数 (名) 男性 5 9 10
女性 6 3 1
11 12 11
中途採用比率 (%) 10% 11% 10%
臨時雇用者数 (名) 181 168 184
平均勤続年数 (年) 男性 19.1 19.5 19.4
女性 16.2 16.9 17.8
18.3 18.8 18.9
平均年齢 (歳) 男性 41.4 41.7 41.6
女性 37.3 37.9 38.4
40.2 40.6 40.7
2022年度入社の
2025年4月時点在籍者
(3年後在籍者)
2025年4月
在籍者
新入社員
定着状況 (名)
男性 77 104
女性 11 23
88 127
  役職 女性 男性 外国人 女性比率(%)

役職登用状況(名)

※2024年度期末 リンナイ単体での集計

管理職 9 728 0 1.24
うち部長職以上 0 45 0 0.00
役員 1 19 0 5.26
うち執行役員 0 8 0 0.00
2022年度 2023年度 2024年度
正社員退職率(自己都合)(%) 2.8 2.5 2.2
有休取得
※リンナイ単体 在籍正社員の取得状況に基づく
付加最大日数 20 20 20
平均取得日数 11.6 13.9 13.6
取得率(%) 61 73 72
障がい者雇用 実人数(名) 79 93 91
雇用率(%) 2.19 2.62 2.58
労働災害
※国内連結子会社含む
発生件数(件) 25 23 24
災害度数率(%)(LTIFR) 0.74 0.38 0.39
メンタルヘルス休職者数(名) 21 30 27
定期健康診断受診率(%) 100 100 100
2次検診受診率(%) 91.7 95.8 100
喫煙率(%) 19.4 19.0 19.6
ハイリスク者(※1)への施策(※2)の参加状況(%) 100 100 100
ストレスチェック受験率(%) 95.8 98.6 99.2
産休取得者数(名) 64 56 37
育児休業取得者数(名) 男性 18 33 50
女性 91 76 63
109 109 113
育児休業取得率(%) 男性 21.7 35.8 64.1
女性 106.4 109.5 87.9
育休取得者の復職率(%) 男性 100 100 96
女性 98 100 100
99 100 99
短時間勤務制度利用者(名) 男性 2 1 0
女性 215 174 170
217 175 170
看護休暇取得者数(名) 男性 4 7 7
女性 59 94 101
63 101 108
介護休暇取得者数(名) 男性 4 5 7
女性 9 33 41
13 38 48
介護休業取得者数(名) 男性 1 0 0
女性 0 0 1
1 0 1
再雇用(カムバック)制度利用者数(名) 男性 0 1 0
女性 1 0 0
1 1 0
在宅勤務利用者数(名) 男性 806 495 434
女性 233 148 133
1,039 643 567

※1「受診勧奨判定値」項目が2つ以上あり、1つでも未治療項目のある人

※2 健保の重症化予防施策

労働時間、平均賃金

  2022年度 2023年度 2024年度

1人当たり年間総実労働時間

※管理監督者除く

2046.1 2018.6 2001.4

1人当たり年間所定外労働時間

※管理監督者除く

244.6 193.7 203.8

月平均残業時間

※管理監督者除く

20.4 15.8 16.6

平均年間給与(円)

※管理職含む

6,671,135 6,784,474 7,142,237

30歳平均賃金(月)

※残業手当除く

30歳最高 311,150 313,550 341,450
30歳最低 264,050 274,450 277,090
30歳平均 289,965 297,357 313,540
男女賃金差異 全労働者 60.4% 60.9% 61.9%
正規雇用労働者 60.4% 61.1% 62.0%
パート・有期労働者 65.5% 65.3% 64.6%

その他(社会貢献、コンプライアンス)

  2022年度 2023年度 2024年度

内部通報件数

※国内連結子会社含む

16 8 9
コンプライアンスに関わる事故・事件で刑事告発(件数) 0 0 0
社会貢献活動支出額総額(百万円) 24 12 22
政治献金・ロビー活動等への支出額(百万円) 1.2 0.7 0.5