特定の化学物質の含有表示(生産終了品)
現在の技術では特定の化学物質の代替が困難であり、含有されていることが明白である用途については、一覧表示の中で除外項目として記載しています。
特定の化学物質の含有状況
※特定化学物質:鉛(Pb)、水銀(Hg)、カドミウム(Cd)、六価クロム(Cr(VI))、ポリブロモビフェニル(PBB)、ポリブロモジフェニルエーテル(PBDE)の6物質。
機種名称:テレビ受像機 型式名:DS-2400HV-W
| 大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | ||
| 実装基板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| キャビネット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 液晶パネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スピーカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| リモコンユニット | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| JIS C 0950:2021 | |||||||
機種名称:テレビ受像機 型式名:DS-2400HV-B
| 大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | ||
| 実装基板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| キャビネット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 液晶パネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スピーカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| リモコンユニット | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| JIS C 0950:2021 | |||||||
機種名称:テレビ受像機 型式名:DS-1500HV(B)
| 大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | ||
| 実装基板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| キャビネット | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 液晶パネル | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スピーカ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| リモコンユニット | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| JIS C 0950:2008 | |||||||
機種名称:テレビ受像機 型式名:DS-1500HV(A)
| 大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | ||
| 実装基板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| キャビネット | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 液晶パネル | 除外項目 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スピーカ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| リモコンユニット | 除外項目※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| JIS C 0950:2008 | |||||||
機種名称:テレビ受像機 型式名:DS-1201HV(A)
| 大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | ||
| 実装基板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| キャビネット | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 液晶パネル | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スピーカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| リモコンユニット | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| JIS C 0950:2008 | |||||||
機種名称:テレビ受像機 型式名:DS-1201HV
| 大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | ||
| 実装基板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| キャビネット | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 液晶パネル | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スピーカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| リモコンユニット | 除外項目※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| JIS C 0950:2008 | |||||||
機種名称:テレビ受像機 型式名:DS-1500HV
| 大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | ||
| 実装基板 | 除外項目 | ○ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | |
| キャビネット | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 液晶パネル | 除外項目 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スピーカ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| リモコンユニット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| JIS C 0950:2008 | |||||||
機種名称:テレビ受像機 型式名:DS-1200,DS-1200(A),DS-M1200,DS-700
| 大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | ||
| 実装基板 | 除外項目 | ○ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | |
| キャビネット | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 液晶パネル | 除外項目 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スピーカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| リモコンユニット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| JIS C 0950:2008 | |||||||
機種名称:テレビ受像機 型式名:DS-701
| 大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | ||
| 実装基板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| キャビネット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 液晶パネル | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スピーカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| リモコンユニット | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| JIS C 0950:2021 | |||||||
機種名称:テレビ受像機 型式名:DS-550
| 大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | ||
| 実装基板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| キャビネット | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 液晶パネル | ○ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スピーカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| JIS C 0950:2008 | |||||||
機種名称:テレビ受像機 型式名:MV-S1200,MV-S1200-HTL
| 大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | ||
| 実装基板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| キャビネット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 液晶パネル | 除外項目 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スピーカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| JIS C 0950:2008 | |||||||
機種名称:テレビ受像機 型式名:MV-M1200
| 大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | ||
| 実装基板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| キャビネット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 液晶パネル | 除外項目 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スピーカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| リモコンユニット | 除外項目※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| JIS C 0950:2008 | |||||||
機種名称:テレビ受像機 型式名:MV-S750
| 大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | ||
| 実装基板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| キャビネット | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 液晶パネル | 除外項目 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スピーカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| JIS C 0950:2008 | |||||||
機種名称:テレビ受像機 型式名:MV-S710(A),MV-S711A(A)
| 大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | ||
| 実装基板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| キャビネット | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 液晶パネル | ○ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スピーカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| JIS C 0950:2008 | |||||||
機種名称:テレビ受像機 型式名:MV-4120A/B/C
| 大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | ||
| 実装基板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| キャビネット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 液晶パネル | 除外項目 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スピーカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| JIS C 0950:2008 | |||||||
機種名称:テレビ受像機 型式名:MV-430A
| 大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | ||
| 実装基板 | 0.1wt%超 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| キャビネット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 液晶パネル | 除外項目 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スピーカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| JIS C 0950:2008 | |||||||
機種名称:テレビ受像機 型式名:MV-430B
| 大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | ||
| 実装基板 | 0.1wt%超 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| キャビネット | ○ | ○ | ○ | 0.1wt%超 | ○ | ○ | |
| 液晶パネル | 除外項目 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スピーカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| JIS C 0950:2008 | |||||||
機種名称:テレビ受像機 型式名:MV-S450
| 大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | ||
| 実装基板 | 0.1wt%超 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| キャビネット | ○ | ○ | ○ | 0.1wt%超 | ○ | ○ | |
| 液晶パネル | ○ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スピーカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| JIS C 0950:2008 | |||||||
機種名称:ユニット形エアコンディショナ 型式名:RLD-3525V1,3732V1,4540V1,8063V2,1068V3
| 大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | ||
| 機構部品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 冷媒系統部品 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 圧縮機 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 電気・電子部品 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 冷媒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 付属品 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| JIS C 0950:2008 | |||||||
機種名称:ユニット形エアコンディショナ 型式名:RHD-W3525SV,W3732SV,W4540SV,C3525SV,C4540SV
| 大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | ||
| 機構部品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 冷媒系統部品 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 圧縮機 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 電気・電子部品 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 冷媒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 付属品 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| JIS C 0950:2008 | |||||||
注1:"0.1wt%超","0.01wt%超"は、算出対象物質の含有率が含有率基準値を超えていることを示す。
注2:"○"は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。
注3:"除外項目"は、特定の化学物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。
注4:※大枠分類リモコンユニットの化学物質記号Pbを「○」⇒「除外項目」に誤記訂正(2015年2月26日)