1. ホーム
  2. CSR・社会・環境
  3. 社会データ

社会データ

リンナイグループ

正社員数

    2020年度 2021年度 2022年度
リンナイ単体(名) 男性 2,619 2,533 2,542
女性 1,103 1,072 1,045
国内グループ(名) 男性 1,290 1,273 1,268
女性 696 688 689
海外グループ(名) 男性 3,245 3,553 3,736
女性 1,433 1,658 1,870
合計(名) 10,386 10,777 11,150

地域別正社員数

    2020年度 2021年度 2022年度 構成比 女性比率
日本(名) 男性 3,909 3,806 3,810 - 31.3%
女性 1,799 1,760 1,734 -
5,708 5,566 5,544 49.72%
アジア(名) 男性 2,451 2,501 2,520- 33.7%
女性 1,094 1,242 1,280-
3,545 3,743 3,800 34.08%
アメリカ(名) 男性 217 408 540- 39.3%
女性 109 173 350-
326 581 890 7.98%
その他(名)
(オセアニア・南米・ヨーロッパ)
男性 577 644 676- 26.2%
女性 230 243 240-
807 887 916 8.22%
合計(名) 10,386 10,777 11,150100% 32.3%

リンナイ単体

世代別従業員数

    2020年度 2021年度 2022年度
30歳未満(名) 男性 534 447 445
女性 329 271 232
863 718 677
30~39歳(名) 男性 756 733 715
女性 434 451 433
1,190 1,184 1,148
40~49歳(名) 男性 641 606 573
女性 232 233 248
873 839 821
50~59歳(名) 男性 676 730 759
女性 107 116 123
783 846 882
60歳以上(名) 男性 12 17 50
女性 1 1 9
13 18 59
外国人従業員数 4 5 4

各種データ

    2020年度 2021年度 2022年度
新入社員数(名) 男性 66 71 89
女性 35 13 14
101 84 103
キャリア採用数(名) 男性 0 7 5
女性 1 1 6
1 8 11
中途採用比率(%) 1 9 10
臨時雇用者(名) 194 178 181
平均勤続年数 男性 17.9 18.7 19.1
女性 14.2 15.3 16.2
16.8 17.7 18.3
平均年齢(歳) 男性 40.1 41.0 41.4
女性 35.3 36.3 37.3
38.7 39.6 40.2
    2020年4月
新卒入社者
2023年4月
在籍者
新入社員
定着状況(名)
男性 66 58
女性 35 29
101 87
  役職 女性 男性 外国人 女性比率(%)

役職登用状況(名)

※2022年度期末 リンナイ単体での集計

管理職 4 709 0 0.56
うち部長職以上 0 43 0 0
役員 0 23 0 0
うち執行役員 0 14 0 0
    2020年度 2021年度 2022年度
退職率(自己都合)(%) 1.8 1.2 2.8

有休取得

※リンナイ単体 在籍正社員の取得状況に基づく

付加日数 20 20 20
取得日数 12.2 14.0 11.6
取得率(%) 63 70 61
障がい者雇用 実人数(名) 79 82 79
雇用率(%) 2.22 2.33 2.19

労働災害

※国内連結子会社含む

発生件数(件) 28 26 25
災害度数率(%)(LTI FR) 0.56 0.00 0.74
メンタルヘルス休職者数(名) 20 31 21
定期健康診断受診率(%) 100 100 100
2次検診受診率(%) 72.3 88.6 91.7
喫煙率(%) 21.8 19.9 19.4
ハイリスク者(※1)への施策(※2)の参加状況(%) 100 100 100
ストレスチェック受験率(%) 95.4 94.4 95.8
産休取得者数(名) 62 63 64
育児休業取得者数(名) 男性 4 7 18
女性 95 123 91
99 130 109
育児休業取得率(%) 男性 3.3 6.5 21.7
女性 103.3 85.7 106.4
育休取得者の復職率(%) 男性 100 100 100
女性 98 97 98
99 99 99
短時間勤務制度利用者(名) 男性 0 4 2
女性 161 199 215
161 203 217
看護休暇取得者数(名) 男性 1 2 4
女性 27 38 59
28 40 63
介護休暇取得者数(名) 男性 2 3 4
女性 3 2 9
5 5 13
介護休業取得者数(名) 男性 0 0 1
女性 5 1 0
5 1 1
再雇用(カムバック)制度
利用者数(名)
男性 0 0 0
女性 0 0 1
0 0 1
在宅勤務利用者数(名) 男性 835 512 806
女性 247 210 233
1,082 722 1,039

※1 「受診勧奨判定値」項目が2つ以上あり、1つでも未治療項目のある人

※2 健保の重症化予防施策

労働時間、平均賃金

  2020年度 2021年度 2022年度

1人当たり年間総実労働時間

※管理監督者除く

1,952 2,054 2,065

1人当たり年間所定外労働時間

※管理監督者除く

176.7 211.3 246.7

月平均残業時間

※管理監督者除く

14.7 17.6 19.9

平均年間給与(円)

※管理職含む

6,440,168 6,532,997 6,671,135

30歳平均賃金(月)

※残業手当除く

30歳最高 319,550 303,150 311,150
30歳最低 269,450 265,450 264,050
30歳平均 296,680 284,965 287,612
男女賃金差異 全労働者 - - 60.4%
正規雇用労働者 - - 60.4%
パート・有期労働者 - - 65.5%

その他(社会貢献、コンプライアンス)

  2020年度 2021年度 2022年度

内部通報件数

※国内連結子会社含む

2 10 16
コンプライアンスに関わる事故・事件で刑事告発(件数) 0 0 0
社会貢献活動支出額総額(百万円) 13 27 12
政治献金・ロビー活動等への支出額(百万円) 0.7 0.7 1.2