
(単位:百万円)
| 決算年月 | 2008年3月 | 2009年3月 | 2010年3月 | 2011年3月 | 2012年3月 |
| 連結売上高 | 248,761 | 236,741 | 226,117 | 239,436 | 246,636 |
| 厨房機器 | 78,573 | 81,166 | 78,669 | 79,600 | 78,792 |
| 給湯機器 | 111,625 | 106,567 | 105,906 | 114,535 | 121,028 |
| 空調機器 | 21,689 | 17,309 | 14,635 | 15,754 | 16,681 |
| 業務用機器 | 7,729 | 6,226 | 6,268 | 6,739 | 6,846 |
| その他 | 29,144 | 25,470 | 20,636 | 22,806 | 23,286 |
| 売上総利益 | 67,671 | 68,073 | 67,368 | 73,569 | 75,161 |
| 営業利益 | 15,124 | 15,069 | 20,392 | 25,239 | 26,634 |
| (営業利益率) | 6.1% | 6.4% | 9.0% | 10.5% | 10.8% |
| 経常利益 | 15,398 | 12,958 | 21,481 | 26,825 | 28,907 |
| (経常利益率) | 6.2% | 5.5% | 9.5% | 11.2% | 11.7% |
| 当期純利益 | 8,269 | 3,847 | 11,642 | 15,510 | 16,807 |
| (当期純利益率) | 3.3% | 1.6% | 5.1% | 6.5% | 6.8% |
| 決算年月 | 2008年3月 | 2009年3月 | 2010年3月 | 2011年3月 | 2012年3月 |
| 総資産 | 230,923 | 210,825 | 222,324 | 221,495 | 238,853 |
| 純資産 | 145,995 | 138,794 | 142,502 | 141,110 | 154,737 |
| 資本金 | 6,459 | 6,459 | 6,459 | 6,459 | 6,459 |
| 自己資本比率 | 61.4% | 64.5% | 62.5% | 62.0% | 63.1% |
| ROE | 6.0% | 2.8% | 8.5% | 11.2% | 11.7% |
| ROA | 3.6% | 1.7% | 5.4% | 7.0% | 7.3% |
| 決算年月 | 2008年3月 | 2009年3月 | 2010年3月 | 2011年3月 | 2012年3月 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
23,398 | 15,198 | 29,687 | 27,536 | 23,074 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
△8,209 | △9,278 | △15,865 | △10,634 | △16,222 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
△6,263 | 446 | △12,203 | △16,958 | △3,937 |